The AMINO ANIMO Pumpkin Protein is an organic protein powder with a neutral flavor that offers prolonged satiety, contributing to weight loss. Pumpkin seeds are of high nutritional value, as they contain oleic, linoleic and stearic acid, vitamins, minerals, pectin, β and γ-tocopherol, lutein and β-carotene. The unsaturated fatty acids constitute 70% of the seed. It immediately offers a high amount of proteins and fibers, while giving a pleasant feeling of fullness.
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE | LACTOSE FREE | VEGAN |
CERTIFIED ORGANIC | NON GMO | NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Nutritional Declaration | Per 100g | Per 12.5g |
Energy | 1673kJ / 400kcal | 209kJ / 50kcal |
Fat | 9.0g | 1.1g |
Of which | ||
Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 3.0g | 0.4g |
Of which | ||
Sugars | 3.0g | 0.4g |
Proteins | 60.0g | 7.5g |
Fibers | 16.0g | 2.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Potassium | 1.5g | 0.2g |
Calcium | 100.0mg | 12.5mg |
Iron | 20.0mg | 2.5mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Contains | Contains |
Vitamin Β3 (Niacin) | Contains | Contains |
Amino acids | Per 100g | Per 12.5g |
Histidine | 1.3g | 0.2g |
Isoleucine | 2.5g | 0.3g |
Leucine | 4.2g | 0.5g |
Lysine | 2.2g | 0.3g |
Methionine | 1.2g | 0.2g |
Phenylalanine | 2.8g | 0.4g |
Tyrosine | 1.7g | 0.2g |
Threonine | 1.6g | 0.2g |
Valine | 2.8g | 0.4g |
Alanine | 2.5g | 0.3g |
Arginine | 8.7g | 1.1g |
Aspartic acid | 5.0g | 0.6g |
Glutamic acid | 9.8g | 1.2g |
Glycine | 3.1g | 0.4g |
Proline | 2.0g | 0.3g |
Serine | 2.5g | 0.3g |
Cysteine | 0.3g | 0.0g |
Tryptophan | 0.8g | 0.1g |
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE |
LACTOSE FREE | VEGAN | CERTIFIED ORGANIC | NON GMO |
NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Nutritional Declaration | Per 100g | Per 12.5g |
Energy | 1673kJ / 400kcal | 209kJ / 50kcal |
Fat | 9.0g | 1.1g |
Of which | ||
Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 3.0g | 0.4g |
Of which | ||
Sugars | 3.0g | 0.4g |
Proteins | 60.0g | 7.5g |
Fibers | 16.0g | 2.0g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Potassium | 1.5g | 0.2g |
Calcium | 100.0mg | 12.5mg |
Iron | 20.0mg | 2.5mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Contains | Contains |
Vitamin Β3 (Niacin) | Contains | Contains |
Amino acids | Per 100g | Per 12.5g |
Histidine | 1.3g | 0.2g |
Isoleucine | 2.5g | 0.3g |
Leucine | 4.2g | 0.5g |
Lysine | 2.2g | 0.3g |
Methionine | 1.2g | 0.2g |
Phenylalanine | 2.8g | 0.4g |
Tyrosine | 1.7g | 0.2g |
Threonine | 1.6g | 0.2g |
Valine | 2.8g | 0.4g |
Alanine | 2.5g | 0.3g |
Arginine | 8.7g | 1.1g |
Aspartic acid | 5.0g | 0.6g |
Glutamic acid | 9.8g | 1.2g |
Glycine | 3.1g | 0.4g |
Proline | 2.0g | 0.3g |
Serine | 2.5g | 0.3g |
Cysteine | 0.3g | 0.0g |
Tryptophan | 0.8g | 0.1g |
€21.50
In stock
The AMINO ANIMO team is always here to help you!
The AMINO ANIMO team is always here to help you!