The AMINO ANIMO Power Mix Cocoa was awarded as the Best Vegan Protein of 2020 at the Vegan Awards, according to nutritionists and health experts! It contains organic almond, rice and sunflower proteins and the prebiotic inulin, which help to effectively build and strengthen the musculoskeletal system. A shake or smoothie immediately offers a high amount of proteins and fibers, while giving a pleasant feeling of fullness.
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE | LACTOSE FREE | VEGAN |
CERTIFIED ORGANIC | NON GMO | NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Nutritional Declaration | Per 100g | Per 12.5g |
Energy | 1527kJ / 365kcal | 191kJ / 46kcal |
Fat | 10.0g | 1.3g |
Of which | ||
Saturated | 2.0g | 0.3g |
Carbohydrates | 13.0g | 1.7g |
Of which | ||
Sugars | 6.0g | 0.8g |
Proteins | 55.0g | 6.9g |
Fibers | 17.0g | 2.2g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Potassium | 1.2g | 0.2g |
Calcium | 286.0mg | 35.8mg |
Iron | 5.7mg | 0.7mg |
Magnesium | 502.9mg | 62.9mg |
Phosphorus | 889.6mg | 111.2mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 148.0μg | 18.5μg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3mg | 0.2mg |
Vitamin Β3 (Niacin) | 110.0μg | 13.8μg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 613.0μg | 76.6μg |
Vitamin Β12 (Cobalamin) | 1.6μg | 0.2μg |
Vitamin E (Tocopherol) | Contains | Contains |
Choline | 595.0μg | 74.4μg |
Amino acids | Per 100g | Per 12.5g |
Histidine | 1.3g | 0.2g |
Isoleucine | 2.0g | 0.3g |
Leucine | 3.5g | 0.4g |
Lysine | 1.6g | 0.2g |
Methionine | 0.4g | 0.1g |
Phenylalanine | 2.8g | 0.4g |
Tyrosine | 1.5g | 0.2g |
Threonine | 1.5g | 0.2g |
Valine | 2.5g | 0.3g |
Alanine | 2.4g | 0.3g |
Arginine | 5.2g | 0.7g |
Aspartic acid | 5.5g | 0.7g |
Glutamic acid | 11.1g | 1.4g |
Glycine | 3.0g | 0.4g |
Proline | 1.9g | 0.2g |
Serine | 2.7g | 0.3g |
Cysteine | 0.4g | 0.1g |
Tryptophan | 0.5g | 0.1g |
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE |
LACTOSE FREE | VEGAN | CERTIFIED ORGANIC | NON GMO |
NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Nutritional Declaration | Per 100g | Per 12.5g |
Energy | 1527kJ / 365kcal | 191kJ / 46kcal |
Fat | 10.0g | 1.3g |
Of which | ||
Saturated | 2.0g | 0.3g |
Carbohydrates | 13.0g | 1.7g |
Of which | ||
Sugars | 6.0g | 0.8g |
Proteins | 55.0g | 6.9g |
Fibers | 17.0g | 2.2g |
Salt | 0.00g | 0.00g |
Potassium | 1.2g | 0.2g |
Calcium | 286.0mg | 35.8mg |
Iron | 5.7mg | 0.7mg |
Magnesium | 502.9mg | 62.9mg |
Phosphorus | 889.6mg | 111.2mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 148.0μg | 18.5μg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.3mg | 0.2mg |
Vitamin Β3 (Niacin) | 110.0μg | 13.8μg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 613.0μg | 76.6μg |
Vitamin Β12 (Cobalamin) | 1.6μg | 0.2μg |
Vitamin E (Tocopherol) | Contains | Contains |
Choline | 595.0μg | 74.4μg |
Amino acids | Per 100g | Per 12.5g |
Histidine | 1.3g | 0.2g |
Isoleucine | 2.0g | 0.3g |
Leucine | 3.5g | 0.4g |
Lysine | 1.6g | 0.2g |
Methionine | 0.4g | 0.1g |
Phenylalanine | 2.8g | 0.4g |
Tyrosine | 1.5g | 0.2g |
Threonine | 1.5g | 0.2g |
Valine | 2.5g | 0.3g |
Alanine | 2.4g | 0.3g |
Arginine | 5.2g | 0.7g |
Aspartic acid | 5.5g | 0.7g |
Glutamic acid | 11.1g | 1.4g |
Glycine | 3.0g | 0.4g |
Proline | 1.9g | 0.2g |
Serine | 2.7g | 0.3g |
Cysteine | 0.4g | 0.1g |
Tryptophan | 0.5g | 0.1g |
€28.50
In stock
The AMINO ANIMO team is always here to help you!
The AMINO ANIMO team is always here to help you!