Βιολογική Πρωτεΐνη Ρυζιού με ουδέτερη γεύση, υψηλότατο ποσοστό πρωτεΐνης (τουλάχιστον 80%) και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες (0,1%), συμβάλλοντας στην οικοδόμηση και στη διατήρηση της μυικής μάζας. Πολύ καλή πηγή βιταμινών B1, B2, B3, αντιοξειδωτικών αλλά και φυτικών ινών και μετάλλων. Προσφέρει άμεσα στον οργανισμό υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα πληρότητας.
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE | LACTOSE FREE | VEGAN |
CERTIFIED ORGANIC | NON GMO | NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ενέργεια | 1794kJ / 429kcal | 225kJ / 54kcal |
Λιπαρά | 8.0g | 1.0g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 5.0g | 0.6g |
Υδατάνθρακες | 2.0g | 0.3g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 2.0g | 0.3g |
Πρωτεΐνες | 80.0g | 10.0g |
Φυτικές ίνες | 5.4g | 0.7g |
Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
Κάλιο | 205.0mg | 25.6mg |
Ασβέστιο | 117.0mg | 14.6mg |
Σίδηρος | 1.2mg | 0.2mg |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ιστιδίνη | 1.8g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 3.9g | 0.5g |
Λευκίνη | 6.8g | 0.9g |
Λυσίνη | 5.7g | 0.7g |
Μεθειονίνη | 0.9g | 0.1g |
Φαινυλαλανίνη | 4.2g | 0.5g |
Τυροσίνη | 3.0g | 0.4g |
Θρεονίνη | 2.8g | 0.4g |
Βαλίνη | 4.2g | 0.5g |
Αλανίνη | 3.3g | 0.4g |
Αργινίνη | 6.4g | 0.8g |
Ασπαραγινικό οξύ | 9.0g | 1.1g |
Γλουταμινικό οξύ | 12.9g | 1.6g |
Γλυκίνη | 3.1g | 0.4g |
Προλίνη | 2.3g | 0.3g |
Σερίνη | 3.5g | 0.4g |
Κυστεΐνη | 0.8g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.7g | 0.1g |
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE |
LACTOSE FREE | VEGAN | CERTIFIED ORGANIC | NON GMO |
NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ενέργεια | 1794kJ / 429kcal | 225kJ / 54kcal |
Λιπαρά | 8.0g | 1.0g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 5.0g | 0.6g |
Υδατάνθρακες | 2.0g | 0.3g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 2.0g | 0.3g |
Πρωτεΐνες | 80.0g | 10.0g |
Φυτικές ίνες | 5.4g | 0.7g |
Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
Κάλιο | 205.0mg | 25.6mg |
Ασβέστιο | 117.0mg | 14.6mg |
Σίδηρος | 1.2mg | 0.2mg |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ιστιδίνη | 1.8g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 3.9g | 0.5g |
Λευκίνη | 6.8g | 0.9g |
Λυσίνη | 5.7g | 0.7g |
Μεθειονίνη | 0.9g | 0.1g |
Φαινυλαλανίνη | 4.2g | 0.5g |
Τυροσίνη | 3.0g | 0.4g |
Θρεονίνη | 2.8g | 0.4g |
Βαλίνη | 4.2g | 0.5g |
Αλανίνη | 3.3g | 0.4g |
Αργινίνη | 6.4g | 0.8g |
Ασπαραγινικό οξύ | 9.0g | 1.1g |
Γλουταμινικό οξύ | 12.9g | 1.6g |
Γλυκίνη | 3.1g | 0.4g |
Προλίνη | 2.3g | 0.3g |
Σερίνη | 3.5g | 0.4g |
Κυστεΐνη | 0.8g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.7g | 0.1g |
€21.50
Σε απόθεμα
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι πάντα εδώ για να σε βοηθήσει
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι πάντα εδώ για να σε βοηθήσει
Cookie |
---|
cookielawinfo-checbox-analytics |
cookielawinfo-checbox-functional |
cookielawinfo-checbox-others |
cookielawinfo-checkbox-necessary |
cookielawinfo-checkbox-performance |
viewed_cookie_policy |