Βιολογική Πρωτεΐνη αμυγδάλου ύψιστης καθαρότητας, ιδανική για να προσφέρει ενέργεια όποτε το χρειάζεται ο οργανισμός. Με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία όπως κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο, α-τοκοφερόλης, φυτικές ίνες και λιπίδια πλούσια σε ολεϊκό οξύ. Ένα shake ή smoothie προσφέρει άμεσα στον οργανισμό υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα πληρότητας.
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE | LACTOSE FREE | VEGAN |
CERTIFIED ORGANIC | NON GMO | NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ενέργεια | 1567kJ / 375kcal | 196kJ / 47kcal |
Λιπαρά | 16.0g | 2.0g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 2.0g | 0.3g |
Υδατάνθρακες | 7.0g | 0.9g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 7.0g | 0.9g |
Πρωτεΐνες | 55.0g | 6.9g |
Φυτικές ίνες | 15.0g | 1.9g |
Αλάτι | 0.05g | 0.01g |
Κάλιο | 1.3g | 0.2g |
Ασβέστιο | 423.0mg | 52.9mg |
Σίδηρος | 5.14mg | 0.6mg |
Μαγνήσιο | 523.0mg | 65.4mg |
Φώσφορος | 873.0mg | 109.1mg |
Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 2.1mg | 0.3mg |
Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | Περιέχει | Περιέχει |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ιστιδίνη | 1.4g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 2.1g | 0.3g |
Λευκίνη | 3.6g | 0.5g |
Λυσίνη | 1.3g | 0.2g |
Μεθειονίνη | 0.3g | 0.0g |
Φαινυλαλανίνη | 3.0g | 0.4g |
Τυροσίνη | 1.5g | 0.2g |
Θρεονίνη | 1.6g | 0.2g |
Βαλίνη | 2.6g | 0.3g |
Αλανίνη | 2.6g | 0.3g |
Αργινίνη | 5.9g | 0.7g |
Ασπαραγινικό οξύ | 5.9g | 0.7g |
Γλουταμινικό οξύ | 12.6g | 1.6g |
Γλυκίνη | 3.4g | 0.4g |
Προλίνη | 2.1g | 0.3g |
Σερίνη | 3.0g | 0.4g |
Κυστεΐνη | 0.4g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.5g | 0.1g |
PURE PLANT PROTEIN | SUGAR FREE | SOY FREE | GLUTEN FREE |
LACTOSE FREE | VEGAN | CERTIFIED ORGANIC | NON GMO |
NON TESTED ON ANIMALS | NOTHING ARTIFICIAL | MADE IN GREECE |
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ενέργεια | 1567kJ / 375kcal | 196kJ / 47kcal |
Λιπαρά | 16.0g | 2.0g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 2.0g | 0.3g |
Υδατάνθρακες | 7.0g | 0.9g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 7.0g | 0.9g |
Πρωτεΐνες | 55.0g | 6.9g |
Φυτικές ίνες | 15.0g | 1.9g |
Αλάτι | 0.05g | 0.01g |
Κάλιο | 1.3g | 0.2g |
Ασβέστιο | 423.0mg | 52.9mg |
Σίδηρος | 5.14mg | 0.6mg |
Μαγνήσιο | 523.0mg | 65.4mg |
Φώσφορος | 873.0mg | 109.1mg |
Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 2.1mg | 0.3mg |
Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | Περιέχει | Περιέχει |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ιστιδίνη | 1.4g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 2.1g | 0.3g |
Λευκίνη | 3.6g | 0.5g |
Λυσίνη | 1.3g | 0.2g |
Μεθειονίνη | 0.3g | 0.0g |
Φαινυλαλανίνη | 3.0g | 0.4g |
Τυροσίνη | 1.5g | 0.2g |
Θρεονίνη | 1.6g | 0.2g |
Βαλίνη | 2.6g | 0.3g |
Αλανίνη | 2.6g | 0.3g |
Αργινίνη | 5.9g | 0.7g |
Ασπαραγινικό οξύ | 5.9g | 0.7g |
Γλουταμινικό οξύ | 12.6g | 1.6g |
Γλυκίνη | 3.4g | 0.4g |
Προλίνη | 2.1g | 0.3g |
Σερίνη | 3.0g | 0.4g |
Κυστεΐνη | 0.4g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.5g | 0.1g |
€29.50
Σε απόθεμα
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι πάντα εδώ για να σε βοηθήσει
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι πάντα εδώ για να σε βοηθήσει
Cookie |
---|
cookielawinfo-checbox-analytics |
cookielawinfo-checbox-functional |
cookielawinfo-checbox-others |
cookielawinfo-checkbox-necessary |
cookielawinfo-checkbox-performance |
viewed_cookie_policy |